HSC : Bezirks-Masters-Meisterschaften 2004 [ Startseite HSC | Bezirks-Masters ]


Meldeergebnis
Bezirksmeisterschaften Masters am 14.3.04 in der Rhein-Main-Therme Hofheim
1. Abschnitt, Beginn um 10.30 Uhr
 
Wettkampf Nr. 1: 50m Rücken Frauen
Lauf 1 (ca.10:30)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1
2 Hannesen, Doris 39 65 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:45,00
3 Petri, Gisela 37 65 SG Mainz 0:52,00
4 Lüning, Ingrid 40 60 PSV Heusenstamm 0:52,00
5
Lauf 2 (ca.10:32)
1 Fürst, Gisela 49 55 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:44,00
2 Hanel, Gudrun 47 55 TV 1861 Neu-Isenburg 1:00,00
3 Trobisch, Annerose 47 55 SG Frankfurt 0:42,00
4 Landsiedel, Ute 49 55 Bad Homburger SC 0:47,00
5
Lauf 3 (ca.10:33)
1 von Richthofen, Micaela 53 50 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:42,00
2 Laubach, Renate 62 40 SG Mainz 0:42,50
3 Uhlig, Kerstin 60 40 SG Wetterau 0:40,00
4 Robanus, Ute 59 45 Waspo Offenbach 0:44,00
5 Uhlig, Christine 55 45 TG 1837 Hanau 0:44,00
Lauf 4 (ca.10:35)
1
2 Steuernagel, Helga 65 35 SKG Sprendlingen 0:41,30
3 Lotze, Karin 67 35 Bad Homburger SC 0:38,00
4 Cöllen-Kliem, Annika 69 35 PSV Heusenstamm 0:41,00
5 Klein, Jadwiga 67 35 SG Dreieich 0:42,50
Lauf 5 (ca.10:36)
1
2 Heyroth, Nicole 73 30 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:39,63
3 Praefcke, Antje 70 30 SG Frankfurt 0:36,50
4 Riebel, Bianka 72 30 1. Hanauer SV 1912 0:38,00
5 Schlögl, Petra 70 30 1. SSV Ingelheim 0:53,50
Lauf 6 (ca.10:38)
1 Mahner, Claudia 76 25 SV Delphin Wiesbaden 0:37,00
2 Ensminger, Nicole 80 20 SCW Eschborn 0:36,00
3 von Söhnen, Inka 84 20 SG Wetterau 0:35,00
4 Uhlig, Aniela 84 20 SG Wetterau 0:35,50
5 PIEPER, Katrin 82 20 SG Landau-Offenbach 0:36,32
 
Wettkampf Nr. 2: 50m Rücken Männer
Lauf 1 (ca.10:39)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1 Minnich, Walter 19 85 SG Frankfurt 0:57,20
2 Leder, Manfred 34 70 Rheingauer SC 70 0:50,00
3 Drescher, Wolfgang 36 65 Rheingauer SC 70 0:51,00
4 Schwind, Rudolf 37 65 SC Delphin Grünstadt 0:38,00
5 Hannesen, Kurt 35 65 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:57,00
Lauf 2 (ca.10:40)
1 Moessmer, Gustav 52 50 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:45,00
2 Kurz, Jürgen 43 60 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:52,00
3 Endreß, Gernot 41 60 SG Frankfurt 0:43,00
4 Schlömer, Franz 41 60 SG Mainz 0:44,00
5 Scharf, Ingo 56 45 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:35,00
Lauf 3 (ca.10:42)
1 Geidt, Heinz-Otto 54 50 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:39,00
2 Pufahl Dr., Holger 53 50 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:37,50
3 Wolski, Michael 48 55 SG Frankfurt 0:34,80
4 Meyn, Konrad 49 55 Bad Homburger SC 0:35,00
5 Dr. Schlamp, Dirk 45 55 SC Delphin Grünstadt 0:38,50
Lauf 4 (ca.10:43)
1 Rump, Hermann 55 45 SC Wiesbaden 1911 0:45,50
2 Fischer, Hans Wilhelm 58 45 SC Neptun 1894 Alzey 0:43,40
3 SCHÄFER, Harald 58 45 SG Landau-Offenbach 0:35,00
4 Scherf-Niest., Ulrich 56 45 Bad Homburger SC 0:37,00
5 Melien, Matthias 56 45 SC Wiesbaden 1911 0:45,50
Lauf 5 (ca.10:45)
1 GEWISS, Bodo 63 40 SG Landau-Offenbach 0:40,88
2 Degenhardt, Armin 63 40 SSG Hochtaunus 0:37,00
3 Kassebeer, Torsten 66 35 1. SSV Ingelheim 0:32,50
4 Sieberg, Olaf 67 35 SKG Sprendlingen 0:34,80
5 GÜNTHER, Ronni 81 20 SG Landau-Offenbach 0:36,43
Lauf 6 (ca.10:46)
1 Degenhardt, Holger 64 40 SSG Hochtaunus 0:36,00
2 Keidel, Bernd 63 40 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:34,00
3 Kleiner, Peter 62 40 Bad Homburger SC 0:31,00
4 Schmidt, Wolfgang 64 40 SKG Sprendlingen 0:33,60
5 Wagner, Torsten 64 40 Bad Homburger SC 0:34,50
Lauf 7 (ca.10:47)
1 Arnold, Michael 71 30 1. Hanauer SV 1912 0:36,00
2 Seifert, Dirk 71 30 SG Mainz 0:34,50
3 Müßig, Patrick 79 25 SCW Eschborn 0:29,84
4 Briegel, Jens 75 25 WSV Speyer 0:30,19
5 Bürger, Bernd 82 20 SKG Sprendlingen 0:35,00
Lauf 8 (ca.10:49)
1 Scherer, Marco 80 20 SC Delphin Grünstadt 0:34,86
2 Zacharias, Ingmar 81 20 1. Hanauer SV 1912 0:31,00
3 Hoven, André 81 20 Hofheimer SC 0:27,50
4 Reents, Markus 82 20 SCW Eschborn 0:30,21
5 Krobisch, Vincent 80 20 SKG Sprendlingen 0:34,50
 
Wettkampf Nr. 3: 200m Brust Frauen
Lauf 1 (ca.10:50)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1 de Visser, Ragnhild 37 65 SC Wiesbaden 1911 4:05,00
2 Lüning, Ingrid 40 60 PSV Heusenstamm 3:40,00
3 Menk, Anke 62 40 1. SSV Ingelheim 3:20,00
4 Ruh, Cordula 61 40 Bad Homburger SC 3:20,00
5
Lauf 2 (ca.10:55)
1 Hegemann, Astrid 69 35 WSV 1926 Großkrotzenburg 3:22,35
2 Deanovic, Anita 74 30 SKG Sprendlingen 3:32,00
3 Schmidt, Sabine 74 30 SG Mainz 3:10,00
4 Oertel, Viola 76 25 SG Dreieich 3:02,00
5 Bucerius, Christiane 75 25 SG Wetterau 3:07,00
Lauf 3 (ca.10:59)
1
2 Bartels, Manuela 80 20 SG Wetterau 3:10,00
3 Regenstein, Julia 83 20 SCW Eschborn 2:54,42
4 Iaccarino, Laura 80 20 SCW Eschborn 2:56,33
5 Koch, Stefanie 82 20 SG Dreieich 3:15,00
 
Wettkampf Nr. 4: 200m Brust Männer
Lauf 1 (ca.11:03)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1
2 Kleinhans, Karl 37 65 SC Wiesbaden 1911 4:00,00
3 Schmah, Günter 38 65 SG Mainz 3:15,00
4 Schmidt, Alfred 41 60 SG Frankfurt 3:20,00
5
Lauf 2 (ca.11:07)
1 Geidt, Thomas 59 45 Erster Offenbacher Schwimmclub 3:25,00
2 GÜNTHER, Alfred 49 55 SG Landau-Offenbach 3:30,00
3 Weis, Michael 49 55 SG Mainz 3:10,00
4 Meyn, Konrad 49 55 Bad Homburger SC 3:11,00
5 Hufer, Wilhelm 45 55 Kelkheimer SC 70 e.V. 3:40,00
Lauf 3 (ca.11:12)
1 WINGBERMÜHLE, Eckart 56 45 SG Landau-Offenbach 3:19,50
2 HELLMICH, Magnus 56 45 SG Landau-Offenbach 3:15,72
3 Ruff, Michael 56 45 Rheingauer SC 70 3:09,00
4 Michel, Mathias 58 45 SG Mainz 3:18,00
5 Erdniss, Holger 63 40 TV 1861 Neu-Isenburg 3:15,00
Lauf 4 (ca.11:16)
1 Kristen, Gerald 63 40 WF Fechenheim 3:12,00
2 Hubert, Ulrich 68 35 WSV Speyer 3:01,00
3 Hamann, Rudolf 68 35 SC Neu-Isenburg 2:53,00
4 Seifert, Dirk 71 30 SG Mainz 2:45,30
5 Ziebuhr, Andreas 72 30 SV Delphin Wiesbaden 3:05,00
Lauf 5 (ca.11:20)
1 Dengler-Harles, Markus 63 40 SG Mainz 3:00,00
2 Dellbruegge, Karsten 62 40 WSV Speyer 2:54,80
3 Ligl, Thomas 61 40 WSV Speyer 2:38,00
4 Ligl, Konrad 62 40 WSV Speyer 2:45,00
5 Gleichfeld, Jörn 62 40 SG Mainz 2:55,10
Lauf 6 (ca.11:23)
1 Weinz, Andreas 83 20 1. SSV Ingelheim 3:15,94
2 Spahn, Daniel 82 20 Hofheimer SC 2:28,00
3 Domes, Christoph 77 25 SG Wetterau 2:50,00
4 Müßig, Patrick 79 25 SCW Eschborn 2:43,65
5 Zeitz, Uwe 77 25 SC Neu-Isenburg 2:59,00
 
Wettkampf Nr. 5: 100m Lagen Frauen
Lauf 1 (ca.11:27)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1 Petri, Gisela 37 65 SG Mainz 1:58,00
2 Fröhlich, Ursula 35 65 Rheingauer SC 70 1:49,00
3 Lüning, Ingrid 40 60 PSV Heusenstamm 1:43,00
4 Dach, Gaby 51 50 1. SSV Ingelheim 1:30,00
5 Trobisch, Annerose 47 55 SG Frankfurt 1:35,00
Lauf 2 (ca.11:30)
1 Menk, Anke 62 40 1. SSV Ingelheim 1:30,00
2 Uhlig, Kerstin 60 40 SG Wetterau 1:19,00
3 Ruh, Cordula 61 40 Bad Homburger SC 1:23,00
4 Praefcke, Antje 70 30 SG Frankfurt 1:15,50
5 Schmidt, Sabine 74 30 SG Mainz 1:20,50
Lauf 3 (ca.11:32)
1 Fürst, Gisela 49 55 Erster Offenbacher Schwimmclub 1:30,00
2 Gröschner, Antje 68 35 Kelkheimer SC 70 e.V. 1:33,00
3 Emming, Birgit 65 35 WSV Speyer 1:28,00
4 Cöllen-Kliem, Annika 69 35 PSV Heusenstamm 1:32,00
5 Klein, Jadwiga 67 35 SG Dreieich 1:35,00
Lauf 4 (ca.11:34)
1 Aichele, Susanne 76 25 SCW Eschborn 1:28,00
2 Mahner, Claudia 76 25 SV Delphin Wiesbaden 1:22,00
3 Bucerius, Christiane 75 25 SG Wetterau 1:16,00
4 Heinrich, Petra 75 25 SC Neu-Isenburg 1:16,00
5 Christoph, Birgit 77 25 SC Delphin Grünstadt 1:22,50
Lauf 5 (ca.11:36)
1 Kwidzinski, Raphaela 84 20 1. SSV Ingelheim 1:30,15
2 Uhlig, Aniela 84 20 SG Wetterau 1:17,00
3 Regenstein, Julia 83 20 SCW Eschborn 1:12,30
4 Ensminger, Nicole 80 20 SCW Eschborn 1:13,00
5 Iaccarino, Laura 80 20 SCW Eschborn 1:18,00
 
Wettkampf Nr. 6: 100m Lagen Männer
Lauf 1 (ca.11:39)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1 Pfeiffer, Peter 25 75 Rheingauer SC 70 2:25,00
2 Leder, Manfred 34 70 Rheingauer SC 70 1:55,00
3 Schwind, Rudolf 37 65 SC Delphin Grünstadt 1:30,00
4 Schmah, Günter 38 65 SG Mainz 1:32,00
5
Lauf 2 (ca.11:42)
1
2 Schlömer, Franz 41 60 SG Mainz 1:34,00
3 Schmidt, Alfred 41 60 SG Frankfurt 1:28,00
4 Endreß, Gernot 41 60 SG Frankfurt 1:33,00
5 Scharf, Ingo 56 45 Erster Offenbacher Schwimmclub 1:15,00
Lauf 3 (ca.11:44)
1 Meyn, Konrad 49 55 Bad Homburger SC 1:20,00
2 Weis, Michael 49 55 SG Mainz 1:20,00
3 Pufahl Dr., Holger 53 50 Kelkheimer SC 70 e.V. 1:19,00
4 Mohr, Helmut 50 50 SG Wetterau 1:27,00
5 Heyne, Wolfgang 53 50 SG Mainz 1:22,00
Lauf 4 (ca.11:46)
1 Fischer, Hans Wilhelm 58 45 SC Neptun 1894 Alzey 1:29,18
2 Ruff, Michael 56 45 Rheingauer SC 70 1:22,00
3 Helis, Reiner 58 45 SC Neu-Isenburg 1:13,00
4 Pöritz, Steffen 55 45 SC Delphin Grünstadt 1:18,11
5 Scherf-Niest., Ulrich 56 45 Bad Homburger SC 1:25,00
Lauf 5 (ca.11:48)
1 Matthé, Roland 64 40 SG Mainz 1:31,00
2 Hubert, Ulrich 68 35 WSV Speyer 1:12,00
3 Kassebeer, Torsten 66 35 1. SSV Ingelheim 1:08,00
4 Bender, Frank 67 35 SCW Eschborn 1:10,00
5 Weinz, Andreas 83 20 1. SSV Ingelheim 1:25,84
Lauf 6 (ca.11:50)
1 Kopietz, Peter 64 40 SV Gelnhausen 1:25,00
2 Dengler-Harles, Markus 63 40 SG Mainz 1:22,00
3 Gleichfeld, Jörn 62 40 SG Mainz 1:14,30
4 Bischoff, Christian 63 40 SSG Hochtaunus 1:20,00
5 Mehl, Mathias 63 40 SSG Hochtaunus 1:24,00
Lauf 7 (ca.11:52)
1 Schmidt, Wolfgang 64 40 SKG Sprendlingen 1:14,00
2 Kleiner, Peter 62 40 Bad Homburger SC 1:11,00
3 Schmidt, Eckhart 64 40 Bad Homburger SC 1:09,00
4 Dellbruegge, Karsten 62 40 WSV Speyer 1:10,40
5 Ligl, Konrad 62 40 WSV Speyer 1:12,00
Lauf 8 (ca.11:54)
1 Ziebuhr, Andreas 72 30 SV Delphin Wiesbaden 1:22,00
2 Seifert, Dirk 71 30 SG Mainz 1:12,40
3 Baaden, Frank 70 30 SC Delphin Grünstadt 1:09,50
4 Blecken, Olaf 72 30 SKG Sprendlingen 1:12,10
5 Schulz, Dirk 70 30 Bad Homburger SC 1:16,00
Lauf 9 (ca.11:56)
1 Bartels, Sven 79 25 SG Wetterau 1:15,90
2 Domes, Christoph 77 25 SG Wetterau 1:12,00
3 Müßig, Patrick 79 25 SCW Eschborn 1:04,99
4 Briegel, Jens 75 25 WSV Speyer 1:05,29
5 Scherer, Marco 80 20 SC Delphin Grünstadt 1:15,50
Lauf 10 (ca.11:58)
1 Bürger, Bernd 82 20 SKG Sprendlingen 1:15,00
2 Spahn, Daniel 82 20 Hofheimer SC 1:04,00
3 Hoven, André 81 20 Hofheimer SC 1:01,00
4 Maus, Alexander 83 20 Hofheimer SC 1:02,00
5 Rank, Benjamin 80 20 SG Wetterau 1:06,00
 
Wettkampf Nr. 7: 50m Freistil Frauen
Lauf 1 (ca.12:00)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1
2 Petri, Gisela 37 65 SG Mainz 0:44,00
3 Fröhlich, Ursula 35 65 Rheingauer SC 70 0:39,00
4 Hannesen, Doris 39 65 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:40,00
5 Bickert, Marianne 33 70 SC Delphin Grünstadt 0:45,95
Lauf 2 (ca.12:02)
1 von Richthofen, Micaela 53 50 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:30,00
2 Hanel, Gudrun 47 55 TV 1861 Neu-Isenburg 0:45,00
3 Trobisch, Annerose 47 55 SG Frankfurt 0:35,00
4 Landsiedel, Ute 49 55 Bad Homburger SC 0:35,00
5 Grossmann, Marion 42 60 SC Wiesbaden 1911 0:48,00
Lauf 3 (ca.12:03)
1 Robanus, Ute 59 45 Waspo Offenbach 0:38,00
2 Uhlig, Christine 55 45 TG 1837 Hanau 0:36,50
3 Praefcke, Antje 70 30 SG Frankfurt 0:30,00
4 Schlögl, Petra 70 30 1. SSV Ingelheim 0:48,82
5 Kwidzinski, Raphaela 84 20 1. SSV Ingelheim 0:35,20
Lauf 4 (ca.12:05)
1 Ziemba, Cornelia 62 40 1. Wormser SC Poseidon 0:38,50
2 Uhlig, Kerstin 60 40 SG Wetterau 0:34,00
3 vom Stein, Annette 63 40 SCW Eschborn 0:30,67
4 Menk, Anke 62 40 1. SSV Ingelheim 0:32,00
5 Laubach, Renate 62 40 SG Mainz 0:35,60
Lauf 5 (ca.12:06)
1 Cöllen-Kliem, Annika 69 35 PSV Heusenstamm 0:38,00
2 Hegemann, Astrid 69 35 WSV 1926 Großkrotzenburg 0:33,00
3 Fraatz, Barbara 66 35 SCW Eschborn 0:29,50
4 Lotze, Karin 67 35 Bad Homburger SC 0:31,50
5 Steuernagel, Helga 65 35 SKG Sprendlingen 0:35,00
Lauf 6 (ca.12:07)
1 Jäschke, Melanie 82 20 SKG Sprendlingen 0:34,90
2 Bartels, Manuela 80 20 SG Wetterau 0:32,50
3 Bönig, Julie 79 25 SCW Eschborn 0:31,00
4 Christoph, Birgit 77 25 SC Delphin Grünstadt 0:31,50
5 Mahner, Claudia 76 25 SV Delphin Wiesbaden 0:34,00
Lauf 7 (ca.12:08)
1 Uhlig, Aniela 84 20 SG Wetterau 0:31,00
2 von Söhnen, Inka 84 20 SG Wetterau 0:30,00
3 Regenstein, Julia 83 20 SCW Eschborn 0:29,15
4 Ensminger, Nicole 80 20 SCW Eschborn 0:29,64
5 Klinger, Karina 84 20 SG Frankfurt 0:30,50
 
Wettkampf Nr. 8: 50m Freistil Männer
Lauf 1 (ca.12:10)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1 Minnich, Walter 19 85 SG Frankfurt 0:46,10
2 Leder, Manfred 34 70 Rheingauer SC 70 0:39,00
3 Schwind, Rudolf 37 65 SC Delphin Grünstadt 0:35,00
4 Drescher, Wolfgang 36 65 Rheingauer SC 70 0:38,00
5 Haag, Arnold 37 65 Waspo Offenbach 0:42,00
Lauf 2 (ca.12:11)
1
2 Kurz, Jürgen 43 60 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:40,00
3 Endreß, Gernot 41 60 SG Frankfurt 0:34,00
4 Schlömer, Franz 41 60 SG Mainz 0:36,00
5 Moessmer, Gustav 52 50 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:35,00
Lauf 3 (ca.12:12)
1 Scharf, Ingo 56 45 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:29,00
2 Dr. Schlamp, Dirk 45 55 SC Delphin Grünstadt 0:30,50
3 Wolski, Michael 48 55 SG Frankfurt 0:28,00
4 Meyn, Konrad 49 55 Bad Homburger SC 0:29,00
5 Hufer, Wilhelm 45 55 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:37,00
Lauf 4 (ca.12:14)
1 Hampel, Wolfgang 57 45 1. Wormser SC Poseidon 0:42,45
2 Fischer, Hans Wilhelm 58 45 SC Neptun 1894 Alzey 0:33,50
3 Michel, Mathias 58 45 SG Mainz 0:35,00
4 Schwarz, Maynhard 60 40 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:33,00
5 SPANGENBERG, Reinhard 50 50 SG Landau-Offenbach 0:33,00
Lauf 5 (ca.12:15)
1 Mohr, Helmut 50 50 SG Wetterau 0:33,00
2 Schulz, Manfred 53 50 PSV Heusenstamm 0:31,00
3 Heyne, Wolfgang 53 50 SG Mainz 0:28,50
4 Hölscher, Frank 54 50 Bad Homburger SC 0:30,50
5 Geidt, Heinz-Otto 54 50 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:31,00
Lauf 6 (ca.12:16)
1 Melien, Matthias 56 45 SC Wiesbaden 1911 0:32,90
2 Nottrodt, Uli 57 45 SSG Hochtaunus SCO 0:28,50
3 Helis, Reiner 58 45 SC Neu-Isenburg 0:27,50
4 SCHÄFER, Harald 58 45 SG Landau-Offenbach 0:28,36
5 Scherf-Niest., Ulrich 56 45 Bad Homburger SC 0:30,00
Lauf 7 (ca.12:17)
1 Mehl, Mathias 63 40 SSG Hochtaunus 0:31,00
2 Degenhardt, Armin 63 40 SSG Hochtaunus 0:31,00
3 Swen Schäfer 66 35 USC Mainz 0:30,50
4 Pohl, Stefan 65 35 SCW Eschborn 0:37,00
5 Deiß, Jens 84 20 SC Delphin Grünstadt 0:33,99
Lauf 8 (ca.12:19)
1 Kopietz, Peter 64 40 SV Gelnhausen 0:31,00
2 Körner, Niels 64 40 1. Hanauer SV 1912 0:29,50
3 Gleichfeld, Jörn 62 40 SG Mainz 0:29,00
4 Schmidt, Wolfgang 64 40 SKG Sprendlingen 0:29,00
5 Matthé, Roland 64 40 SG Mainz 0:30,00
Lauf 9 (ca.12:20)
1 Wagner, Torsten 64 40 Bad Homburger SC 0:29,00
2 Kleiner, Peter 62 40 Bad Homburger SC 0:27,00
3 Ligl, Thomas 61 40 WSV Speyer 0:26,40
4 Schmidt, Eckhart 64 40 Bad Homburger SC 0:27,00
5 Keidel, Bernd 63 40 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:28,00
Lauf 10 (ca.12:21)
1 RAPP, Andreas 65 35 SG Landau-Offenbach 0:29,88
2 Hamann, Rudolf 68 35 SC Neu-Isenburg 0:27,30
3 Kassebeer, Torsten 66 35 1. SSV Ingelheim 0:25,80
4 Bender, Frank 67 35 SCW Eschborn 0:27,00
5 Sieberg, Olaf 67 35 SKG Sprendlingen 0:27,30
Lauf 11 (ca.12:22)
1 Nagel, Michael 74 30 1. Wormser SC Poseidon 0:31,08
2 Steinert, Kai 72 30 SC Delphin Grünstadt 0:27,50
3 Baaden, Frank 70 30 SC Delphin Grünstadt 0:26,50
4 Blecken, Olaf 72 30 SKG Sprendlingen 0:26,90
5 Schulz, Dirk 70 30 Bad Homburger SC 0:29,20
Lauf 12 (ca.12:23)
1 GÜNTHER, Ronni 81 20 SG Landau-Offenbach 0:30,70
2 Zeitz, Uwe 77 25 SC Neu-Isenburg 0:27,80
3 Briegel, Jens 75 25 WSV Speyer 0:25,60
4 Müßig, Patrick 79 25 SCW Eschborn 0:25,95
5 Bartels, Sven 79 25 SG Wetterau 0:29,40
Lauf 13 (ca.12:25)
1 Bürger, Bernd 82 20 SKG Sprendlingen 0:29,70
2 Rank, Benjamin 80 20 SG Wetterau 0:26,10
3 Reents, Markus 82 20 SCW Eschborn 0:25,72
4 Spahn, Daniel 82 20 Hofheimer SC 0:26,00
5 Krobisch, Vincent 80 20 SKG Sprendlingen 0:27,60
Lauf 14 (ca.12:26)
1 Riedel, Dennis 84 20 Hofheimer SC 0:25,50
2 Hoven, André 81 20 Hofheimer SC 0:24,50
3 Nakajima, Masaki 82 20 SCW Eschborn 0:24,30
4 Maus, Alexander 83 20 Hofheimer SC 0:24,40
5 Rummel, Dominic 84 20 Hofheimer SC 0:25,50
Veranstalter: Bezirk Mitte im Hessischen Schwimmverband
Ausrichter: Hofheimer SC
Bezirksmeisterschaften Masters 2004
- 2. Abschnitt -
Rhein-Main-Therme Hofheim
 
Wettkampf Nr. 9: 4 * 50m Freistil Mixed
Lauf 1 (ca.14:00)
Bn Name Alter Verein M-Zeit
1 1. Mannschaft   D Erster Offenbacher Schwimmclub 2:10,00
2 1. Mannschaft 206J. ! D SG Mainz 2:30,00
3 1. Mannschaft   D Bad Homburger SC 2:07,00
4 1. Mannschaft   D SG Frankfurt 2:10,00
5 1. Mannschaft 226J. ! D SC Wiesbaden 1911 2:53,00
Lauf 2 (ca.14:04)
1
2 1. Mannschaft   C Kelkheimer SC 70 e.V. 2:17,00
3 1. Mannschaft   C Bad Homburger SC 2:00,00
4 3. Mannschaft   C SCW Eschborn 2:00,00
5
Lauf 3 (ca.14:07)
1 1. Mannschaft   B SG Wetterau 2:11,00
2 1. Mannschaft   B 1. SSV Ingelheim 2:06,25
3 2. Mannschaft   B SCW Eschborn 2:00,00
4 1. Mannschaft 151J. ! B SC Neu-Isenburg 2:01,00
5 2. Mannschaft   B SKG Sprendlingen 2:11,00
Lauf 4 (ca.14:09)
1
2 1. Mannschaft   A SG Wetterau 2:05,00
3 1. Mannschaft   A SCW Eschborn 2:00,00
4 1. Mannschaft   A SKG Sprendlingen 2:04,00
5
 
Wettkampf Nr. 10: 50m Schmetterling Frauen
Lauf 1 (ca.14:12)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1 Fürst, Gisela 49 55 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:39,00
2 Lüning, Ingrid 40 60 PSV Heusenstamm 0:49,00
3 Dach, Gaby 51 50 1. SSV Ingelheim 0:38,50
4 Trobisch, Annerose 47 55 SG Frankfurt 0:40,00
5 von Richthofen, Micaela 53 50 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:36,00
Lauf 2 (ca.14:14)
1 Uhlig, Christine 55 45 TG 1837 Hanau 0:46,50
2 Uhlig, Kerstin 60 40 SG Wetterau 0:36,85
3 Praefcke, Antje 70 30 SG Frankfurt 0:31,00
4 Schmidt, Sabine 74 30 SG Mainz 0:34,50
5
Lauf 3 (ca.14:15)
1 Kwidzinski, Raphaela 84 20 1. SSV Ingelheim 0:40,91
2 Emming, Birgit 65 35 WSV Speyer 0:34,20
3 Fraatz, Barbara 66 35 SCW Eschborn 0:33,00
4 Lotze, Karin 67 35 Bad Homburger SC 0:34,00
5 Cöllen-Kliem, Annika 69 35 PSV Heusenstamm 0:40,00
Lauf 4 (ca.14:16)
1 Uhlig, Aniela 84 20 SG Wetterau 0:35,50
2 Mahner, Claudia 76 25 SV Delphin Wiesbaden 0:37,00
3 Aichele, Susanne 76 25 SCW Eschborn 0:35,00
4 Christoph, Birgit 77 25 SC Delphin Grünstadt 0:35,50
5 Heinrich, Petra 75 25 SC Neu-Isenburg 0:37,00
Lauf 5 (ca.14:18)
1 von Söhnen, Inka 84 20 SG Wetterau 0:34,00
2 Ensminger, Nicole 80 20 SCW Eschborn 0:33,00
3 Klinger, Karina 84 20 SG Frankfurt 0:31,00
4 Iaccarino, Laura 80 20 SCW Eschborn 0:32,74
5 PIEPER, Katrin 82 20 SG Landau-Offenbach 0:33,46
 
Wettkampf Nr. 11: 50m Schmetterling Männer
Lauf 1 (ca.14:19)
Bn Name JG AK Verein M-Zeit
1
2 Pfeiffer, Peter 25 75 Rheingauer SC 70 1:00,00
3 Leder, Manfred 34 70 Rheingauer SC 70 0:50,00
4 Schmah, Günter 38 65 SG Mainz 0:38,00
5
Lauf 2 (ca.14:21)
1 Scharf, Ingo 56 45 Erster Offenbacher Schwimmclub 0:33,00
2 Schwarz, Maynhard 60 40 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:40,00
3 Fischer, Hans Wilhelm 58 45 SC Neptun 1894 Alzey 0:39,04
4 Schmidt, Alfred 41 60 SG Frankfurt 0:37,00
5 Endreß, Gernot 41 60 SG Frankfurt 0:46,00
Lauf 3 (ca.14:22)
1 GÜNTHER, Alfred 49 55 SG Landau-Offenbach 0:39,00
2 Meyn, Konrad 49 55 Bad Homburger SC 0:35,00
3 Wolski, Michael 48 55 SG Frankfurt 0:30,00
4 Weis, Michael 49 55 SG Mainz 0:34,00
5 Dr. Schlamp, Dirk 45 55 SC Delphin Grünstadt 0:35,50
Lauf 4 (ca.14:23)
1 SPANGENBERG, Reinhard 50 50 SG Landau-Offenbach 0:41,00
2 Schulz, Manfred 53 50 PSV Heusenstamm 0:37,00
3 Heyne, Wolfgang 53 50 SG Mainz 0:32,50
4 Pufahl Dr., Holger 53 50 Kelkheimer SC 70 e.V. 0:33,50
5 Mohr, Helmut 50 50 SG Wetterau 0:39,00
Lauf 5 (ca.14:25)
1 Scherf-Niest., Ulrich 56 45 Bad Homburger SC 0:38,00
2 Ruff, Michael 56 45 Rheingauer SC 70 0:36,00
3 Helis, Reiner 58 45 SC Neu-Isenburg 0:29,90
4 SCHÄFER, Harald 58 45 SG Landau-Offenbach 0:30,84
5 Michel, Mathias 58 45 SG Mainz 0:37,00
Lauf 6 (ca.14:26)
1 Dengler-Harles, Markus 63 40 SG Mainz 0:36,00
2 GEWISS, Bodo 63 40 SG Landau-Offenbach 0:35,28
3 Schulz, Dirk 70 30 Bad Homburger SC 0:34,00
4 Briegel, Jens 75 25 WSV Speyer 0:27,00
5 Müßig, Patrick 79 25 SCW Eschborn 0:29,00
Lauf 7 (ca.14:27)
1 Bischoff, Christian 63 40 SSG Hochtaunus 0:35,00
2 Gleichfeld, Jörn 62 40 SG Mainz 0:32,50
3 Schmidt, Eckhart 64 40 Bad Homburger SC 0:29,00
4 Schmidt, Wolfgang 64 40 SKG Sprendlingen 0:30,40
5 Kristen, Gerald 63 40 WF Fechenheim 0:33,00
Lauf 8 (ca.14:28)
1 RAPP, Andreas 65 35 SG Landau-Offenbach 0:33,45
2 Hubert, Ulrich 68 35 WSV Speyer 0:29,99
3 Kassebeer, Torsten 66 35 1. SSV Ingelheim 0:29,00
4 Pohl, Stefan 65 35 SCW Eschborn 0:29,50
5 Bender, Frank 67 35 SCW Eschborn 0:30,00
Lauf 9 (ca.14:30)
