| Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2011 |
| vom 25.11.2011 bis 27.11.2011 in Wuppertal |
| 25m Bahn, Zeitnahme: AUTOMATISCH |
| Vereinsergebnisliste - Hofheimer SC | ||||||||||
| Medaillenspiegel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Platzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Starts | 7 persönliche Rekorde | 4 Vereinsrekorde | 4 Saisonbestzeiten |
| Teilnehmende Schwimmer und Schwimmerinnen: | |||
| Ann-Katrin Gerullis | Celine Mauer |
Selina Müller | Chiara Passmann |
| Julia Tilly | |||
| Ann-Katrin Gerullis | weiblich | 1995 | 1. Mannschaft | ||
| 50 m Schmetterling | offen | 0:30,45 | PR | 124. Platz | 584 Punkte |
| 200 m Rücken | offen | 2:24,06 | PR | 68. Platz | 657 Punkte |
| 200 m Freistil | offen | 2:11,18 | 94. Platz | 670 Punkte | |
| 100 m Rücken | offen | 1:07,71 | 82. Platz | 653 Punkte | |
| 400 m Freistil | offen | 4:34,58 | 71. Platz | 680 Punkte | |
| Celine Mauer | weiblich | 1996 | 1. Mannschaft | ||
| 200 m Rücken | offen | VR | 40. Platz | 716 Punkte | |
| 200 m Schmetterling | offen | 2:24,48 | 45. Platz | 634 Punkte | |
| 50 m Rücken | offen | 0:30,12 | 44. Platz | 775 Punkte | |
| 50 m Freistil | offen | VR | 81. Platz | 682 Punkte | |
| 100 m Schmetterling | offen | VR | 27. Platz | 726 Punkte | |
| 100 m Rücken | offen | VR | 31. Platz | 775 Punkte | |
| Selina Müller | weiblich | 1998 | 1. Mannschaft | ||
| 50 m Rücken | offen | 0:31,66 | PR | 102. Platz | 667 Punkte |
| Chiara Passmann | weiblich | 1996 | 1. Mannschaft | ||
| 100 m Brust | offen | 1:12,23 | 27. Platz | 731 Punkte | |
| 50 m Schmetterling | offen | 0:31,28 | 134. Platz | 539 Punkte | |
| 50 m Brust | offen | 0:33,00 | 26. Platz | 774 Punkte | |
| 200 m Lagen | offen | 2:25,40 | 60. Platz | 689 Punkte | |
| 200 m Brust | offen | 2:38,36 | 41. Platz | 694 Punkte | |
| 100 m Lagen | offen | 1:07,14 | 60. Platz | 671 Punkte | |
| Julia Tilly | weiblich | 1995 | 1. Mannschaft | ||
| 50 m Rücken | offen | 0:30,33 | SBZ | 51. Platz | 759 Punkte |
| 50 m Brust | offen | 0:35,17 | 75. Platz | 640 Punkte | |
| 50 m Freistil | offen | 0:28,00 | 113. Platz | 627 Punkte | |
| 100 m Rücken | offen | 1:06,95 | SBZ | 69. Platz | 676 Punkte |
| 100 m Lagen | offen | 1:09,21 | 90. Platz | 613 Punkte | |
| 4x50 m Freistil | 1. Mannschaft | 20. Platz | 1:49,68 | |
| Tilly, Julia | 1995 | 0:27,70 | SBZ | |
| Passmann, Chiara | 1996 | 0:27,57 | ||
| Gerullis, Ann-Katrin | 1995 | 0:27,42 | ||
| Mauer, Celine | 1996 | 0:26,99 | ||
| 4x50 m Lagen | 1. Mannschaft | 11. Platz | 1:58,61 | |
| Tilly, Julia | 1995 | 0:30,34 | SBZ | |
| Passmann, Chiara | 1996 | 0:32,76 | ||
| Mauer, Celine | 1996 | 0:28,21 | ||
| Gerullis, Ann-Katrin | 1995 | 0:27,30 | ||
| zurück zum Anfang der Ergebnisliste |
| |