Männer | Frauen | |||
25 m Bahn | 50 m Bahn | 25 m Bahn | 50 m Bahn | |
0:24,23 | 0:24,62 | 50 S | 0:27,91 | 0:28,50 |
Frederik Zölls (78) | Frederik Zölls (78) | Celine Mauer (96) | Christina Lehr (98) | |
26.11.04 Essen | 8.6.04 Berlin | 4.2.12 Freiburg | 15.6.17 Berlin | |
0:55,13 | 0:55,63 | 100 S | 1:01,67 | 1:03,46 |
René Schäfer (86) | René Schäfer (86) | Christina Lehr (98) | Christina Lehr (98) | |
1.11.08 Frankfurt-Höchst | 22.6.06 Berlin | 17.12.17 Berlin | 18.6.17 Berlin | |
2:07,58 | 2:11,78 | 200 S | 2:19,70 | 2:24,37 |
René Schäfer (86) | René Schäfer (86) | Bettina Fuhr (94) | Celine Mauer (96) | |
16.10.04 Baunatal | 4.5.03 Freiburg | 10.10.15 Eschborn | 17.6.14 Berlin | |
0:26,40 | 0:27,81 | 50 R | 0:29,37 | 0:30,92 |
Frederik Zölls (78) | Frederik Zölls (78) | Celine Mauer (96) | Julia Tilly (95) | |
28.11.03 Gelsenkirchen | 17.5.03 Hamburg | 4.2.12 Freiburg | 11.5.12 Berlin | |
0:56,43 | 0:59,40 | 100 R | 1:03,56 | 1:06,35 |
Frederik Zölls (78) | Frederik Zölls (78) | Jana Hellenschmidt (99) | Ann-Katrin Gerullis (95) | |
17.1.04 Berlin | 5.6.97 München | 16.11.14 Essen | 9.3.14 Wetzlar | |
2:05,37 | 2:10,24 | 200 R | 2:16,42 | 2:21,99 |
Frederik Zölls (78) | Frederik Zölls (78) | Sara Rizzetto (99) | Jana Hellenschmidt (99) | |
1.3.98 Stadtallendorf | 4.6.97 München | 18.11.16 Berlin | 11.7.15 Kassel | |
0:29,48 | 0:30,37 | 50 B | 0:32,25 | 0:32,98 |
Daniel Spahn (82) | Daniel Spahn (82) | Chiara Passmann (96) | Chiara Passmann (96) | |
15.11.08 Baunatal | 17.5.08 Regensburg | 24.11.12 Wuppertal | 28.4.12 Darmstadt | |
1:04,27 | 1:07,10 | 100 B | 1:10,30 | 1:13,48 |
Daniel Spahn (82) | Daniel Spahn (82) | Chiara Passmann (96) | Chiara Passmann (96) | |
23.11.07 Essen | 29.5.05 Gelnhausen | 26.1.13 Wiesbaden | 21.4.12 Dillenburg | |
2:21,28 | 2:29,08 | 200 B | 2:33,97 | 2:39,59 |
Daniel Spahn (82) | Daniel Spahn (82) | Chiara Passmann (96) | Carolina Walch (00) | |
28.11.04 Essen | 28.5.05 Gelnhausen | 6.11.11 Baunatal | 21.6.14 Berlin | |
0:23,11 | 0:23,22 | 50 F | 0:25,91 | 0:26,28 |
Frederik Zölls (78) | Michael Krayer (82) | Christina Lehr (98) | Christina Lehr (98) | |
28.11.04 Essen | 24.6.06 Berlin | 19.11.16 Berlin | 1.6.17 Berlin | |
0:50,92 | 0:52,77 | 100 F | 0:55,81 | 0:57,45 |
Frederik Zölls (78) | Michael Krayer (82) | Christina Lehr (98) | Christina Lehr (98) | |
29.11.03 Gelsenkirchen | 22.6.06 Berlin | 3.2.18 Wiesbaden | 17.6.17 Berlin | |
1:51,49 | 1:57,67 | 200 F | 2:02,14 | 2:06,15 |
Alexander Maus (83) | Alexander Maus (83) | Christina Lehr (98) | Jana Hellenschmidt (99) | |
13.11.04 Schwäbisch Gmünd | 15.5.03 Hamburg | 3.2.18 Wiesbaden | 16.5.15 Würzburg | |
3:59,43 | 4:20,37 | 400 F | 4:22,94 | 4:29,77 |
Alexander Maus (83) | Alexander Maus (83) | Jana Hellenschmidt (99) | Jana Hellenschmidt (99) | |
13.11.04 Schwäbisch Gmünd | 19.6.99 Braunschweig | 9.11.14 Frankfurt-Höchst | 3.6.15 Berlin | |
8:46,70 | 9:21,59 | 800 F | 9:06,25 | 9:29,72 |
Alexander Maus (83) | Scott McClymont (98) | Jana Hellenschmidt (99) | Jana Hellenschmidt (99) | |
29.10.05 Hofheim | 1.6.17 Berlin | 7.2.15 Gelnhausen | 24.1.16 Wetzlar | |
17:08,70 | 17:54,33 | 1500 F | 17:21,16 | 18:09,03 |
René Schäfer (86) | Julian Grebe (00) | Jana Hellenschmidt (99) | Jana Hellenschmidt (99) | |
2.2.03 Gelnhausen | 22.4.17 Dillenburg | 22.11.15 Wuppertal | 11.12.15 Wetzlar | |
0:57,69 | 100 L | 1:03,11 | ||
Frederik Zölls (78) | Christina Lehr (98) | |||
27.11.04 Essen | 17.12.17 Berlin | |||
2:10,50 | 2:18,78 | 200 L | 2:17,06 | 2:22,43 |
Alexander Maus (83) | René Schäfer (86) | Christina Lehr (98) | Jana Hellenschmidt (99) | |
12.11.05 Gelnhausen | 1.5.06 Bad Nauheim | 3.2.18 Wiesbaden | 11.4.15 Berlin | |
4:46,59 | 5:01,72 | 400 L | 4:54,79 | 5:05,04 |
Henry Graf (02) | Pablo Kohlmann Garcia (03) | Jana Hellenschmidt (99) | Jana Hellenschmidt (99) | |
28.10.17 Marburg | 8.12.17 Wetzlar | 19.11.14 Wuppertal | 2.6.15 Berlin |
Freiwasser-Vereinsrekorde
Männer | Frauen | |
26:28,96 Minuten | 2 KM | 26:37,78 Minuten |
Patrik Putala (97) | Selina Müller (98) | |
20.7.14 Großkrotzenburg | 20.7.12 Großkrotzenburg | |
32:32,27 Minuten | 2,5 KM | 32:55,30 Minuten |
Noah-Lars Gerullis (97) | Jana Hellenschmidt (99) | |
6.7.13 Großkrotzenburg | 18.7.15 Großkrotzenburg | |
1:02:10,83 Stunden | 5 KM | 1:08:48,87 Stunden |
Simon Pistor (93) | Christina Lehr (98) | |
25.6.10 Strausberg | 18.7.15 Großkrotzenburg | |
6:03:31,07 Stunden | 25 KM | Es hat sich noch niemand gefunden ;-) |
Simon Pistor (93) | ||
27.6.10 Strausberg |
Staffel-Vereinsrekorde
Männer | Frauen | |||
25 m Bahn | 50 m Bahn | 25 m Bahn | 50 m Bahn | |
1:31,32 | 3:19,16 | 4x50 F | 1:45,54 | 1:56,42 |
Frederik Zölls (78) | Henry Doll (06) | Ester Rizzetto (99) | Christina Grölz (86) | |
André Hoven (81) | Youxun Liu (07) | Sara Rizzetto (99) | Aurica Ritter (94) | |
René Schäfer (86) | Lucas Telzerow (07) | Jana Hellenschmidt (99) | Franziska Metz (91) | |
Alexander Maus (83) | David Heymann (07) | Christina Lehr (98) | Katharina Ebrecht (87) | |
26.11.04 Essen | 26.6.16 Bad Homburg | 18.11.16 Berlin | 30.11.08 Bad Nauheim | |
3:35,76 | 3:29,44 | 4x100 F | 3:52,13 | 3:56,52 |
René Schäfer (86) | Michael Krayer (82) | Christina Lehr (98) | Sara Rizzetto (99) | |
Frederik Zölls (78) | Frederik Zölls (78) | Ester Rizzetto (99) | Christina Lehr (98) | |
Axel Haine (83) | René Schäfer (86) | Sara Rizzetto (99) | Ester Rizzetto (99) | |
Alexander Maus (83) | Alexander Maus (83) | Jana Hellenschmidt (99) | Jana Hellenschmidt (99) | |
10.11.02 Baunatal | 22.6.06 Berlin | 14.11.15 Hannover | 29.4.17 Sindelfingen | |
8:09,40 | 8:27,82 | 4x200 F | 9:14,72 | 8:39,50 |
Alexander Maus (83) | René Schäfer (86) | Celine Mauer (96) | Sara Rizzetto (99) | |
Frederik Zölls (78) | Alexander Maus (83) | Ann Katrin Gerullis (95) | Christina Lehr (98) | |
Dominic Rummel (84) | Dominic Rummel (84) | Chiara Passmann (96) | Ester Rizzetto (99) | |
René Schäfer (86) | Frederik Zölls (78) | Christina Grölz (86) | Jana Hellenschmidt (99) | |
12.6.03 Herschbach | 26.4.03 Dillenburg | 11.6.10 Herschbach | 28.4.17 Sindelfingen | |
1:42,93 | 3:19,16 | 4x50 L | 1:57,21 | 2:10,84 |
Frederik Zölls (78) | David Heymann (07) | Nicola Grebe (97) | Jana Hellenschmidt (99) | |
Daniel Spahn (82) | Henry Doll (06) | Chiara Passmann (96) | Carolina Walch (00) | |
René Schäfer (86) | Lucas Telzerow (07) | Bettina Fuhr (94) | Ester Rizzetto (99) | |
Alexander Maus (83) | Youxun Liu (07) | Christina Lehr (98) | Nina Fischer (97) | |
27.11.04 Essen | 25.6.16 Bad Homburg | 24.11.12 Wuppertal | 28.06.14 Bad Soden | |
3:57,26 | 3:54,60 | 4x100 L | 4:20,54 | 4:26,31 |
Frederik Zölls (78) | Frederik Zölls (78) | Jana Hellenschmidt (99) | Ann-Katrin Gerullis (95) | |
Daniel Spahn (82) | Daniel Spahn (82) | Selina Müller (98) | Carolina Walch (00) | |
René Schäfer (86) | René Schäfer (86) | Lisa Mauer (99) | Celine Mauer (96) | |
Alexander Maus (83) | Michael Krayer (82) | Christina Lehr (98) | Christina Lehr (98) | |
10.10.04 Heddesheim | 8.6.04 Berlin | 3.11.13 Frankfurt-Höchst | 4.5.14 Berlin |